
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.177 &0.089 &0.176 &0.27  &0.179 &0.294 &0.397 &0.265 &0.436 \\ 
      &50    &0.11  &0.064 &0.108 &0.191 &0.145 &0.202 &0.28  &0.211 &0.309 \\ 
      &100   &0.066 &0.027 &0.063 &0.132 &0.08  &0.145 &0.197 &0.118 &0.217 \\ 
      &200   &0.04  &0.026 &0.042 &0.098 &0.08  &0.107 &0.144 &0.117 &0.159 \\ 
      &400   &0.025 &0.008 &0.026 &0.068 &0.036 &0.076 &0.101 &0.054 &0.112 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.03  &0.029 &0.027 &0.096 &0.086 &0.092 &0.162 &0.142 &0.155 \\ 
      &50    &0.022 &0.023 &0.022 &0.078 &0.079 &0.077 &0.141 &0.134 &0.136 \\ 
      &100   &0.02  &0.015 &0.017 &0.074 &0.06  &0.067 &0.131 &0.111 &0.127 \\ 
      &200   &0.013 &0.013 &0.013 &0.062 &0.059 &0.061 &0.12  &0.11  &0.117 \\ 
      &400   &0.013 &0.013 &0.012 &0.061 &0.052 &0.06  &0.114 &0.103 &0.112 \\ 
